Премиум танки германии в этом случае не исключение. Предлагаю вашему вниманию краткую справку по каждому из них:
| Модель | Уровень | Прочность (HP) | Уровень боев | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| PzKpfw 38H735 (f) | 2 | 160 | 2-3 | 750 |
| T-15 | 3 | 260 | 3-5 | 900 |
| PzKpfw S35 739 (f) | 3 | 260 | 3-5 | 1 000 |
| PzKpfw B2 740 (f) | 4 | 400 | 4 | 1 250 |
| T-25 | 5 | 610 | 5-7 | 1 500 |
| PzKpwf IV Hydraulic | 5 | 580 | 5-6 | 2 500 |
| PzKpwf V-IV | 5 | 830 | 6-7 | 3 000 |
| Dicker Max | 6 | 550 | 6-8 | 3 200 |
| PzKpfw IV Schmalturm | 6 | 730 | 6-8 | 3 750 |
| Panther-M10 | 7 | 1300 | 7-8 | 5 750 |
| 8,8cm PaK 43 JagdTiger | 8 | 1300 | 8-9 | 10 000 |
| Lowe | 8 | 1650 | 8-10 | 12 500 |









